№ | Наименование продукции | Нормативный документ (ГОСТ, ОСТ, ТУ и другие) | Код ТН ВЭД | Единица измерения | Годовая потребность | Технические характеристики |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КАРЬЕРНОЙ, ШАХТНОЙ, ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, в.т.ч.: | ||||||
1 | Двигатели внутреннего сгорания для импортной карьерной и шахтной техники | Соответствие стандарту производителя | 8408209907-8408908500 | шт | 141 | Для преобразования тепловой энергии в механическую. Устанавливаются на карьерную технику и оборудование, эксплуатация которых осуществляется в нагруженных карьерных условиях комбината (CUMMINS, CAT, DEUTZ) |
2 | Запасные части к ДВС (цилиндро-поршневая группа) | Соответствие стандарту производителя | 8409990009 | шт | 2,976 | Для обеспечения бесперебойной и безопасной работы технологического транспорта |
3 | Запасные части к ДВС (комплект коренных и шатунных вкладышей) | Соответствие стандарту производителя | 8409990009 | шт | 4,384 | Для обеспечения бесперебойной и безопасной работы технологического транспорта |
4 | Запасные части к ДВС (форсунки) | Соответствие стандарту производителя | 8409990009 | шт | 2,402 | Для обеспечения бесперебойной и безопасной работы технологического транспорта |
5 | Гидроцилиндры в ассортименте | Соответствие стандарту производителя | 8412218008 | шт | 577 | Для преобразования энергии жидкости в механическую энергию, обеспечивающую поступательное движение. |
6 | Силовые установки гидравлические, пневматические (гидромоторы) | Соответствие стандарту производителя | 8412298109 | шт | 332 | Для преобразования энергии гидравлического давления в механическую работу, путем использования силы давления рабочей жидкости (обычно масла), которая передается через гидравлическую систему и приводит в движение механические компоненты мотора |
7 | Насосы НШ | ГОСТ 19027-89 | 8413603900 | шт | 1,460 | Для нагнетания минерального масла в гидравлических системах различных механизмов, машин |
8 | Насосы к горно-транспортной технике и к двигателям внутреннего сгорания (масляные, топливные, рулевые, гидравлические) | Соответствие стандарту производителя | 8413200000-8413608000 | шт | 2,293 | Для обеспечения бесперебойной работы двигателей внутреннего сгорания и узлов горно-транспортной техники |
9 | Компрессоры, турбокомпрессоры к импортной горно-шахтной технике | Соответствие стандарту производителя | 8414108900- 8414900000 | шт | 1,566 | Устройства, увеличивающие мощность двигателя горно-шахтной техники |
10 | Фильтрующие элементы (топливные, воздушные, масляные, в т.ч. на гарантийныый период эксплуатации) | Соответствие стандарту производителя | 8421192009-8421990008 | шт | 10,000 | Для защититы узлов и агрегатов горно-транспортной и шахтной техники от разрушительного влияния грязи, присутствующих в масле, топливе, воздухе. Необходимо получить одобрение завода изготовителя при эксплуатации техники в гарантийный период |
11 | Клапаны, соленоиды, гидрораспределители, распределители | Соответствие стандарту производителя | 8481201009-8481900000 | шт | 7,229 | Запасные части к горной технике, используются в гидросистеме для регулирования температуры, давления |
12 | Подшипники и обоймы для ходовой части и коробок передач горно-транспортной техники | Соответствие стандарту производителя | 8482109008- 8483200000 | шт | 3,060 | Обеспечивает вращение, принимая осевую и поперечную нагрузку |
13 | Фрикционные диски и промежуточные плиты для горно-транспортной техники (тормозных блоков, коробок передач) | Соответствие стандарту производителя | 6813200000; 6813890000 | шт | 783 | Элементы сцепления между передачами (ТЭМ2.85.10.046; 8E8328; 443-0663; 254.08-1; 6Y7219; 9P7390; 6Y2441; 8E5622; 3P4057; 425-46-12211; 425-46-12190; 1210254; 3P7584; 8E5621; 3T3065; 172-0844; 6Y7198) |
14 | Гусеничные ленты к ходовой части | Должен соответствовать требованиям нормативных документов в области технического регулирования действующих в Республике Узбекистан (межгосударственным стандартам ГОСТ, ISO, ТР и другие) | 8708709909 | шт | 152 | Замкнутая сплошная лента из шарнирно-соединённых звеньев (траков), применяемая в гусеничном движителе. На внутренней поверхности гусеницы имеются впадины или выступы, с которыми взаимодействуют ведущие колёса, опорные и поддерживающие катки машины. Внешняя поверхность гусеницы снабжена выступами («грунтозацепами»), которые обеспечивают сцепление с грунтом. Для увеличения сцепления гусеницы на грунтах с низкой несущей способностью используются дополнительные съёмные «шпоры» |
15 | Коробки передач моторных транспортных средств | Соответствие стандарту производителя | 8708405009 | шт | 103 | Элемент трансмиссии колёсных и гусеничных транспортных средств, предназначенный для расширения диапазона частоты вращения и крутящего момента применяемого двигателя, возможности реверсивного движения, длительного отсоединения работающего двигателя от трансмиссии |
16 | Сцепления в сборе | Соответствие стандарту производителя | 8708939009 | шт | 38 | Элемент трансмиссии, передающий крутящий момент двигателя и позволяющий кратковременно отсоединить двигатель от всех остальных элементов трансмиссии и вновь их плавно соединить |
17 | Тормоза к автотранспортным средствам | Соответствие стандарту производителя | 8708309109; 8708309909 | шт | 221 | Часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности |
18 | Системы подвески и их запасные части (пневмоподушка, шкворень, рычаг, цилиндры, сайлентблок, включая амортизаторы) | Соответствие стандарту производителя | 8708803509; 8708809909 | шт | 1,743 | Для обеспечения упругой связи между несущей системой и колёсами (или мостами) автомобиля, уменьшение динамических нагрузок на несущую систему и колёса и затухание их колебаний, а также регулирование положения кузова автомобиля во время движения |
19 | Карданные валы и крестовины | Соответствие стандарту производителя | 8708999709 | шт | 1,256 | Компонент трансмиссии, который нужен для передачи момента силы дифференциалу от коробки передач, который затем передаёт этот момент силы колёсам, чтобы двигать транспортное средство. Основное назначение карданного вала - передача момента силы между компонентами, которые отделены расстоянием |
20 | Мониторы станков | Соответствие стандарту производителя | 8528599000 | шт | 10 | Для визуального мониторинга и управления (D501 9106206553/9106972076; 040507-010070; 56029525) |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ, в.т.ч.: | ||||||
21 | Поглащающий аппарат (Р-5П; Ш2В-90 106.02.000.2 ) | Соответствие стандарту производителя | 8607300000 | шт | 45 | Компонент автосцепного устройства, служащий для поглощения (демпфирования) основной части энергии удара, а также для снижения продольных растягивающих и сжимающих усилий, передающихся через автосцепку на раму рельсового подвижного состава (вагон, локомотив) |
22 | Бандаж локомотивный с гребнем 890*143*83 | Соответствие стандарту производителя | 8607191009 | шт | 109 | Сменный элемент колёсной пары, который напрессовывается на колёсный центр. Представляет собой кольцо, специального сечения, для каждого локомотива существует определенный профиль обточки |
23 | Автосцепка | Соответствие стандарту производителя | 8607300000 | шт | 203 | Автоматическое ударно-тяговое сцепное устройство не жесткого типа, служащее для сцепления элементов подвижного состава между собой. Отвечает за автоматический сцеп-расцеп железнодорожных единиц подвижного состава. (СА-3-106.01.000.0/20СА-3-12-66 СБ) |
24 | Вкладыши коренные, шатунные | В соответствии с требованиями согласно технических условий | 8483308007 | шт | 480 | Служат в дизельных двигателях тепловозов. Функционал его заключается в уменьшении трения между самим валом и блоком двигателя. (Д50-24-004-1А ; Д-50-02-005 1А ; Д-50-02-007 1А; ГРАД 2-5Д49.2.2 СПЧ 0-ГРАД; ГР Д50-02-007-1А 0-ГР; ГРАД 2-5Д49.2.1 СПЧ 0-ГРАД; ГРАД Д49.17.8 СПЧ-3 0-ГРАД; Д50.02.004-1А ; 2ТЭ 116.30.30.013 ; Д50-02-005-1А; Д-50-02-005 1А; ГРАД 5Д49.17.9 СПЧ-3 0-ГРАД) |
25 | Колесные пары | ГОСТ 4835-2013 | 8607191009 | шт | 198 | Элемент ходовой части рельсовых транспортных средств, представляющий собой пару колёс, жёстко посаженных на ось и всегда вращающихся вместе с осью как единое целое, и служит для направления движения вагона по рельсам. (РУ1 Ш-957; КМБ1.001.01.000 СБ; ТЭМ3.35.15.000) |
26 | Регуляторы | Соответствие стандарту производителя | 9032890000 | шт | 46 | Контролирует количество подаваемого топлива, поддерживая тем самым определенное машинистом число оборотов двигателя. (Д50-36-СБ Р; 3-М7РС2.00.000 СПЧ-1.03; РТРП-675-М; РНП-01-110/50В) |
© 2025. IT Works! tomonidan ishlab chiqildi