Перечень узлов и деталей изготавливаемые в ПО НМЗ которые необходимо передать сторонним организациям. | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Обозначение | Ед. изм. | Потребность в год | Общий вес, тн. |
1 | Секция конвейра (перегружателя) | 5040.024.01.00 | шт. | 24 | 1,92 |
2 | Подрамник приводной станции | 5040.024.02.00 | шт. | 8 | 1,22 |
3 | Подрамник натижной станции | 5040.024.05.00 | шт. | 8 | 2,02 |
4 | Опора роликов | 5040.025.00 | шт. | 264 | 3,17 |
5 | Кулак экскаватора ЭКГ-20 | шт. | 30 | 1.50 | |
6 | Шкив привода (ведуший) | 26.165.00.00.01 | шт. | 8 | 0.69 |
7 | Шкив привода (ведомый) | 26.125.00.00.01-01 | шт. | 4 | 0.36 |
8 | Муфта втулочно-пальцевая | 5954.870-01 | шт. | 4 | 0.40 |
9 | Муфта упругая втулочно-пальцевая | 50.08.236.00 | шт. | 8 | 0.96 |
10 | Корпус рабочий насоса QUADNA | 26.404.00.01 | шт. | 20 | 3.10 |
11 | Сопло насоса QUADNA | 26.404.00.02 | шт. | 10 | 0.35 |
12 | Ротор молотковой дробилки WC-40 | 26.046.00.00 | шт. | 1 | 0.43 |
13 | Опора контролирующая | 50.19.86 | шт. | 60 | 2.52 |
14 | Опора верхних роликов | 50.19.83.02.00 | шт. | 40 | 1.36 |
15 | Плита дробящая подвижная | 5238.001 | шт. | 10 | 0.22 |
16 | Плита дробящая неподвижная | 5238.002 | шт. | 10 | 0.16 |
17 | Изготовление насоса 8Гр-11 (ММ-200) | шт. | 12 | 6.60 | |
18 | Контейнер для полиакриламида | шт. | 120 | 45.36 | |
19 | Цилиндр регенерационной колонки | В209.00.02 | шт. | 8 | 0.32 |
20 | Царга регенерационной колонки | В209.00.00 | шт. | 8 | 0.48 |
21 | Контейнер для шаров | Б070.00.00 | шт. | 80 | 2.40 |
22 | Контейнер для футеровки | шт. | 80 | 2.00 | |
23 | Ротор дробилки Семсо | Н-2676.01.00Б | шт. | 200 | 133.00 |
24 | Ролики конвейерные стальные 102×250 | 52.08.012.00.00 | шт. | 120 | 0.60 |
25 | Ролики конвейерные стальные 114×340 | 52.17.003.00 | шт. | 240 | 2.16 |
26 | Ролики конвей. стальные 114×1000 | 52.17.004.00 | шт. | 160 | 3.20 |
27 | Ролики конвей. стальные 114×290 | 52.17.004.00 | шт. | 600 | 12.00 |
28 | Ролики конвейерные 114×840 | 52.17.045.00 | шт. | 60 | 1,08 |
29 | Ролики конвей. обрезинен 114×290 | 52.17.050.00 | шт. | 120 | 1,08 |
30 | Ролики конвей. стальные 102×620 | 52.17.057.00 | шт. | 40 | 0,64 |
31 | Ролики конвей. стальные 102×1100 | 52.17.058.00 | шт. | 60 | 1,08 |
32 | Барабан 325х1000 | 52.17.118.05.00 СБ | шт. | 12 | 2,52 |
33 | Барабан ø530х970 | 52.17.118.04.00 | шт. | 12 | 5,89 |
34 | Букса опора | 26.165.01.00.00 – 12 | шт.. | 8 | 0.15 |
35 | Букса опора | 26.265.01.00.00-13 | шт. | 30 | 0.51 |
36 | Букса опора | 26.265.01.00.00-14 | шт. | 8 | 0.10 |
37 | Диск зашитный | 2406.008 | шт. | 20 | 0.48 |
38 | Втулка зашитная | 2406.009Б | шт. | 20 | 0.16 |
39 | Колесо рабочее | 2406.400СБ | шт. | 20 | 2.00 |
40 | Кольцо | 2406.001 | шт. | 12 | 0.24 |
41 | Стакан | 2690.00.108А | шт. | 4 | 0.24 |
42 | Колесо рабочее | 65-01-1Б | шт. | 20 | 0.48 |
43 | Корпус внутренный | Р-892-3 | шт. | 20 | 2,94 |
44 | Крышка | Р-892-4 | шт. | 20 | 0.88 |
45 | Диск футеровочный | 236.01.01 | шт. | 12 | 0.36 |
46 | Колесо рабочее | 236.01.1АСБ | шт. | 32 | 2,08 |
47 | Диск защитный | 236.01.05 | шт. | 12 | 0.62 |
48 | Колесо рабочее | 1915.1 | шт. | 12 | 0.31 |
49 | Диск защитный | 41.00.03А | шт. | 12 | 0.17 |
50 | Корпус | 41.00.01Б | шт. | 8 | 0.12 |
51 | Втулка защитная | 1915.102А | шт. | 12 | 0.02 |
52 | Втулка направляющая | А-523-15 | шт. | 12 | 0.02 |
53 | Упор | 52.30.054 | шт. | 4 | 0.12 |
54 | Лабиринтная втулка | А-А.0209.04 | шт. | 4 | 0.01 |
55 | Втулка эксцентрика | 26.459.02.00.01 | шт.. | 1 | 0.10 |
56 | Втулка эксцентрика наружная | 26.459.01.00.01 | шт.. | 1 | 0.15 |
57 | Маслоотражательное кольцо | А-А.0139.01 | шт.. | 8 | 3,09 |
58 | Корпус подшипника | А-А.0195.05 | шт.. | 4 | 0.54 |
59 | Шайба (МВ17 ГОСТ 8530-90) | А-А.0135.033 | шт.. | 80 | 0.32 |
60 | Шайба (МВ20 ГОСТ 8530-90) | А-А.0135.032 | шт.. | 24 | 0.07 |
61 | Втулка лабиринтная | А-А.0159.01 | шт.. | 2 | 0.01 |
62 | Передняя стенка в сборе EX-1200 | 6016.03.000 СБ | шт.. | 8 | 43.20 |
63 | Опорные катки | 6016.04.000 СБ | шт.. | 384 | 32.64 |
64 | Поддерживающие катки | 6016.05.000 СБ | шт.. | 144 | 31.82 |
65 | Подшипник шарнир.230х260х210 | РГ1408.00.00 | шт.. | 8 | 0.16 |
66 | Подшипник шарнир. 200х325х200 | РГ1409.00.00 | шт.. | 8 | 0.16 |
67 | Опорный каток | С1360.500 СБ | шт.. | 64 | 1,73 |
68 | Барабан отклоняющий Ø630мм. | А091.00.00 | шт.. | 1 | 0.99 |
69 | Стакан (сталь45 ГОСТ 1050-74) | А 663.01.03-А1 | шт.. | 4 | 0.21 |
70 | Ролик (Каток) (сталь45) | 3-155308 | шт.. | 24 | 1,20 |
71 | Ролик (Каток) (сталь45) | 3-197688 | шт.. | 12 | 0.72 |
72 | Болт М115х560мм. | 1242.02.32 | шт.. | 16 | 1,28 |
73 | Болт М115х1260мм. | 1242.03.18 | шт.. | 8 | 1.00 |
74 | Болт М115х1360мм. | 1242.03.06 | шт.. | 12 | 1,49 |
75 | Гайка М115х6мм Н-90мм. | 0.00.862 | шт.. | 36 | 1,08 |
76 | Контргайка М115х6мм Н-60мм. | 1242.03.15 | шт.. | 36 | 0.50 |
77 | Анкерный болт М115х3600мм. | 0.00.983А | шт.. | 2 | 0.60 |
78 | Полукольцо (стал 40) | 1242.05.111 | шт.. | 1 | 0.02 |
79 | Крышка (стал.3) | 1242.05.27 | шт.. | 2 | 0.21 |
80 | Кольцо (стал.3) б=8мм Ø955/Ø865 | 1242.05.26 | шт.. | 2 | 0.06 |
81 | Кольцо правое (стал 40) | 1242.05.24 | шт.. | 2 | 0.64 |
82 | Кольцо левое (стал 40) | 1242.05.30 | шт.. | 2 | 0.68 |
83 | Гайка правый (стал 40) | 1242.05.32 | шт.. | 2 | 1,32 |
84 | Гайка левая (стал 40) | 1242.05.33 | шт.. | 2 | 1,34 |
85 | Сальник 950 | 1255.08.05 | шт.. | 1 | 0.02 |
86 | Втулка | 1255.08.06 | шт.. | 1 | 0.02 |
87 | Кран трехходовой | 45.58.300 СБ | шт.. | 2 | 0.04 |
88 | Барабан неприводной Ø500 мм. | 5148.01.000СБ | шт.. | 1 | 0.62 |
89 | Роликоопора раб/ветви | А747.00.00СБ | шт.. | 6 | 0.14 |
90 | Регулирующая роликоопора раб/ветви | А.829.00.00 | шт.. | 1 | 0.07 |
91 | Регулирующая роликоопора хол/ветви | А.839.00.00 | шт.. | 1 | 0.07 |
92 | Кронштейн под ролик хол/ветви | А748.00.00 | шт.. | 10 | 0.78 |
93 | Отклоняющий барабан Ø630мм. | А810.00.00 | шт.. | 1 | 0.07 |
94 | Барабан неприводной Ø500 мм. | 5148.01.000СБ | шт.. | 1 | 0.61 |
95 | Кронштейн холостого ролика | А748.00.00.СБ | шт.. | 12 | 0.91 |
96 | Регулирующая роликоопора хол/ветви | А839.00.00 | шт.. | 2 | 0.13 |
97 | Регулирующая роликоопора раб/ветви | А829.00.00 | шт.. | 2 | 0.08 |
98 | Ролик дефлектор Ø57х100мм. | 5262.03.100 | шт.. | 6 | 0.01 |
99 | Роликоопора раб/ветви | 26.192.01.00СБ | шт.. | 8 | 0.61 |
100 | Барабан отклоняющий Ø 630мм | 2Б 534.43-0 | шт.. | 1 | 0.07 |
101 | Барабан, отклоняющий Ø630мм. | 2Б 534.43-0 | шт.. | 1 | 0.07 |
102 | Кронштейн | 6038.10.001 | шт.. | 20 | 1,52 |
103 | Полумуфта редуктора (Ц2-1120) | А.1096.00.01 | шт.. | 1 | 0.01 |
104 | Полумуфта электродвигателя | А.1096.00.02 | шт.. | 1 | 0.01 |
105 | Кронштейн | 6038.10.001 | шт.. | 20 | 1,52 |
106 | Полумуфта редуктора (Ц2-1120) | А.1096.00.01 | шт.. | 1 | 0.01 |
107 | Полумуфта электродвигателя | А.1096.00.02 | шт.. | 1 | 0.01 |
108 | Ролик опора шарнирная Ø 219 мм | 138.00.01.000Сб | шт.. | 20 | 3,16 |
109 | Гнездо подшипника | 26.230.00.01 | шт.. | 1 | 0.18 |
110 | Гнездо плита распорная | 26.230.00.02 | шт.. | 1 | 0.09 |
111 | Гнездо плита распорная | 26.230.00.05 | шт.. | 1 | 0.20 |
112 | Плита (Spacer) | 26.230.00.04-02 | шт.. | 1 | 0.17 |
113 | Болт М18х110 | А 1046.00.00 | шт.. | 380 | 13.30 |
114 | Муфта привода пластинчатого питателя АҒ8-2134 | А 1094.00.00 | шт.. | 1 | 0.18 |
115 | Втулка лепесток | А.1094.00.03 | шт.. | 5 | 0.35 |
116 | Ролик обрезиненный L=1432мм | 11.08.817.00 | шт.. | 5 | 0.38 |
117 | Ролик обрезиненный L=632мм | 11.08.820 | шт.. | 16 | 1,22 |
118 | Ролик обрезиненный L=1832мм | 11.08.821.00 | шт.. | 8 | 0.61 |
119 | Ролик L=732мм | 11.08.816 | шт.. | 20 | 1,52 |
120 | Ролик дефлекторный L=213мм | 11.08.818.00 | шт.. | 4 | 0.30 |
121 | Ролик стальной L=632мм | 11.08.819 | шт.. | 24 | 1,82 |
122 | Ролик дефлекторный L=210мм | 11.08.822.00 | шт.. | 4 | 0.30 |
123 | Изготовление ротора насоса 1 Д 1250-63 в сборе | Д.337.00.00 | шт.. | 5 | 0.73 |
124 | Ротор водяного насоса 1Д-320а | Д440.00.00 | шт.. | 4 | 0.30 |
125 | Опора | 247.155 | шт.. | 40 | 0.64 |
126 | Опора роликовая | Г 1022.30.00.СБ | шт.. | 6 | 1,86 |
127 | Крышка | Н-1404.02.00 | шт.. | 10 | 0.65 |
128 | Шпиндель | Н-1404.00.01 | шт.. | 10 | 0.76 |
129 | Кранбукса | Н-1404.00.02 | шт.. | 10 | 1,58 |
130 | Опора роликовой холостой печи | 26.17.00101 СБ | шт.. | 4 | 0.26 |
131 | Опора роликоя холостая (холодильника) | 26.17.016.03А | шт.. | 4 | 0.21 |
132 | Ролик (упорный) | Г 1331.00.01 | шт.. | 16 | 5,68 |
133 | Ролик Д=76 L=240мм | 4614.08.000 | шт.. | 48 | 0.43 |
134 | Ролик Д=76 L= 750 мм | 4614.08.000-05 | шт.. | 32 | 0.32 |
135 | Головка накидного ключа S=46 | Б.3126.00.01-02 | шт.. | 40 | 0.08 |
136 | Головка накидного ключа S=55 | Б.3126.00.01-03 | шт.. | 40 | 0.08 |
137 | Головка накидного ключа S=65 | Б.3126.00.01-04 | шт.. | 120 | 0.36 |
138 | Головка накидного ключа S=75 | Б.3126.00.01-05 | шт.. | 120 | 0.36 |
139 | Головка накидного ключа S=85 | Б.3126.00.01-06 | шт.. | 120 | 0.48 |
140 | Головка накидного ключа S=95 | Б.3126.00.01-07 | шт.. | 120 | 0.48 |
141 | Головка накидного ключа S=115 | Б.3126.00.01-09 | шт.. | 80 | 0.32 |
142 | Головка накидного ключа S=130 | Б.3126.00.01-011 | шт.. | 60 | 0.30 |
143 | Головка накидного ключа S=135 | Б.3126.00.01-012 | шт.. | 60 | 0.36 |
144 | Головка накидного ключа S=140 | Б.3126.00.01-013 | шт.. | 40 | 0.24 |
145 | Головка накидного ключа S=145 | Б.3126.00.01-014 | шт.. | 40 | 0.28 |
146 | Болт цапфенный М56 L=285мм | Б.3508.00.00 | шт.. | 50 | 0.55 |
147 | Гайка М56 для крепления цапфенных болтов | Б.2805.00.00 | шт.. | 50 | 0.05 |
148 | Болт анкерный молотковый М56х1350мм комплект с гайкой и контргайкой. | Б.872.00.02-02 | шт.. | 60 | 1,50 |
149 | Шпилька М90х1650мм. | Б.3404.00.00-01 | шт.. | 8 | 1,45 |
150 | Гайка М90х6 Н-45 | Б.3537.00.00 | шт.. | 16 | 0.06 |
151 | Гайка М90х6 Н-72 | Б.3537.00.00-01 | шт.. | 8 | 0.56 |
152 | Шпилька М90х3500мм. | Б.3404.00.00-02 | шт.. | 16 | 2,80 |
153 | Гайка М90х6 Н-45 | Б.3537.00.00 | шт.. | 120 | 0.37 |
154 | Болт анкерный молотковый М90х3500мм комплект с гайкой и контргайкой. (изв. №069 от 20.06.19г) | Б.3404.00.02-02 | шт.. | 32 | 6,72 |
155 | Болт анкерный молотковый М90х1650мм комплект с гайкой и контргайкой. (изв. №069 от 20.06.19г) | Б.3404.00.02-01 | шт.. | 16 | 1,68 |
156 | Плита нижняя (изложницы анодной) | Х212.00.00 | шт.. | 48 | 3,02 |
157 | Винт (фильтр-пресс ФКМ 46/36-800Б) | 5275.00.004 | шт.. | 2 | 0.10 |
158 | Шпонка тангенциальная | Б.4234.01.01.00 | к-т. | 1 | 0.01 |
159 | Втулка уплотнительная | Б.4234.01.02 | шт.. | 2 | 0.02 |
160 | Гайка | Б.4234.01.06 | шт.. | 2 | 0.01 |
161 | Шайба №1 | Б.4234.01.07 | шт.. | 1 | 0.00 |
162 | Шайба №2 | Б.4234.01.08 | шт.. | 1 | 0.00 |
163 | Крышка сквозная (литьё) | Б2143.00.03 (-01) | шт.. | 4 | 1,62 |
164 | Крышка сквозная (литьё) | Б2143.00.04 (-01) | шт.. | 4 | 1,80 |
165 | Шпонка | Н-3295.02.00.014 | шт.. | 1 | 0.04 |
166 | Шайба концевая | 11.01.824.05 | шт.. | 1 | 0.07 |
167 | Втулка лабиринтная | 11.01.824.04 | шт.. | 1 | 0.21 |
168 | Кольцо уплотнительное | 11.01.824.02 | шт.. | 1 | 0.04 |
169 | Крышка лабиринтная поз.9 | Б2256.00.00СБ | шт.. | 8 | 1,84 |
170 | Крышка лабиринтная поз.15 | Б2257.00.00СБ | шт.. | 8 | 1,80 |
171 | Втулка (для цапфы) | 5211.01.01.405 | шт.. | 96 | 1,25 |
172 | Муфта дисковая | 5996.000СБ | шт.. | 24 | 3,20 |
173 | Опора подвижная | СКО-1-7,5Дл10003 | шт.. | 120 | 25.99 |
174 | Коромысло | СКО-1-7,5Дл01012 | шт.. | 24 | 0.84 |
175 | Головка подвижная | СКО-1-7,5Дл01013 | шт.. | 24 | 1,34 |
176 | Ролик эксцентрика | СКО-1-7,5Дл01021 | шт.. | 24 | 1,68 |
177 | Приводной механизм СКМ-1А | СКО-1-7,5Дл01000СБ | шт.. | 24 | 9.00 |
178 | Привод ОМР-1А | Ц2118.00.00 СБ | шт.. | 12 | 1.00 |
179 | Пружина СКМ-1А | 33А-КЦ-13/3002 | шт.. | 96 | 0.77 |
180 | Футеровка трубная (гаситель СКМ-1А) | Б1913.00.03А | шт.. | 24 | 1,63 |
181 | Пульсатор в сборе | ОМР1-А.100 | шт.. | 36 | 5,15 |
182 | Корпус пульсатора | ОМР-1А-171 | шт.. | 24 | 2,16 |
183 | Золотник пульсатора | ОМР-1А-418 | шт.. | 24 | 1,09 |
184 | Крышка пульсатора | ОМР-1А-172 | шт.. | 24 | 0.36 |
185 | Барабан натяжной, концевой Д=630мм. | Б1184..01.001А | шт.. | 8 | 4,14 |
186 | Барабан концевой, Д=630мм. (реверсивный) | Б1022.00.00 | шт.. | 8 | 6,20 |
187 | Барабан неприводной Д=500 мм. | 5148.01.000СБ | шт.. | 3 | 1,84 |
188 | Барабан оборотный Д=325мм. извещение Б282.00.00СБ | Б3766.00.00 | шт.. | 20 | 4,25 |
189 | Кронштейн | Б3230.00.00 | шт.. | 8 | 1,56 |
190 | Скоба | Б3231.00.00 | шт.. | 8 | 0.13 |
191 | Пружина виброэлектропитателя ВЭП-300 | Б3704.00.00 | шт.. | 176 | 1,09 |
192 | Крепления вибропитателя ВЭП-300 в сборе | Б.4289.00.00 | шт.. | 112 | 3,81 |
193 | Барабан не приводной Ø500 | 5148.01-000 | шт.. | 2 | 1,23 |
194 | Барабан не приводной Ø630 | П-220515-1-02-0-000 | шт.. | 2 | 0.55 |
195 | Барабан Ø400 | К073.50.02.100 | шт.. | 2 | 1.00 |
196 | Ролик дефлекторный Ø127 черт. №5148.08.000 | 5148.08.000 | шт.. | 14 | 0.13 |
197 | Ролик дефлекторный Ø127 черт. №5148.07.000 | 5148.07.000 | шт.. | 12 | 0.12 |
198 | Пневмоцилиндр | 2248-000СБ | шт.. | 36 | 4,90 |
199 | Колесо 6-ти лопастное | 2406.4 | шт.. | 720 | 72.00 |
200 | Диск защитный | 2406.008 | шт.. | 720 | 17.28 |
201 | Колесо рабочее | 65-01-1Б | шт.. | 84 | 8,01 |
202 | Корпус внутренний | Р-892-3 | шт.. | 84 | 12,35 |
203 | Крышка | Р-892-4 | шт.. | 84 | 4,03 |
204 | Колесо рабочее | 1915.1 | шт.. | 300 | 7,80 |
205 | Корпус насоса | 41-00-01А | шт.. | 300 | 20,10 |
206 | Диск защитный | 41-00-03А | шт.. | 300 | 4,50 |
207 | Втулка защитная | 5850.01.005 | шт.. | 240 | 6,72 |
208 | Полукольцо | 5850.01.401 | шт.. | 48 | 1,15 |
209 | Полумуфта МУВП | 5850.03.000 СБ | шт.. | 24 | 4,34 |
210 | Колесо рабочее | Н06.004.40.08 А | шт.. | 36 | 12,35 |
211 | Кольцо уплотняющее | Н06.00410.07 А | шт.. | 72 | 1,15 |
212 | Корпус подшипника | Г 385 00 00 СБ | шт.. | 8 | 0.46 |
213 | Диск защитный | 5878.01.300АСБ | шт.. | 156 | 5,62 |
214 | Диск защитный | 5553.01.300 | шт.. | 12 | 5,26 |
215 | Корпус картера | 5553.01.201 | шт.. | 2 | 0.90 |
216 | Диск разгрузки | 8МС-7-0109 | шт.. | 16 | 0.62 |
217 | Кольцо разгрузки | 8МС-7-0111 | шт.. | 16 | 0.32 |
218 | Кольцо разгрузки | 8МС-7-0112 | шт.. | 16 | 0.32 |
219 | Кольцо регулировочное | 8МС-7-0110 h1,2,3. | шт.. | 48 | 0.96 |
220 | Крышка подшипника | 8МС-7-0104 | шт.. | 4 | 0.04 |
221 | Крышка передняя | 8МС-7-0130а | шт.. | 4 | 0.20 |
222 | Колесо рабочее | 7.103А | шт.. | 2 | 0.26 |
223 | Корпуса насоса | Д.329.00.00 | шт.. | 1 | 0.30 |
224 | Кольцо уплотнительное | 7.104А | шт.. | 4 | 0.08 |
225 | Колесо рабочее | 80.00.004А | шт.. | 12 | 5,88 |
226 | Диск защитный | 80.0000.5 | шт.. | 12 | 0.60 |
227 | Корпус задняя половина | 80-00-012А | шт.. | 4 | 1,32 |
228 | Корпус внутренний | 82.00.6 | шт.. | 12 | 0.60 |
229 | Сварной кран шаровой флянцевый Ду80 ру16 | НК-1627.00.00 | шт.. | 8 | 0.23 |
230 | Сварной кран шаровой флянцевый Ду50 ру16 | НК-1684.00.00 | шт.. | 8 | 0.08 |
231 | Сварной кран шаровой флянцевый Ду50 ру16 (сталь Н/Ж) | НК-1684.00.00 | шт.. | 16 | 0.17 |
232 | Кран трехходовой | 45.58.300 СБ | шт.. | 1 | 0.03 |
233 | Ремонт задвижки Ду300Ру16 (ремонт) | 30с 964 нж | шт.. | 8 | 4,48 |
234 | Ремонт задвижки Ду400Ру16 (ремонт) | 30с 964 нж | шт.. | 8 | 3,36 |
235 | Затвор шланговый Ду-50 | Н-1948.00 СБ | шт.. | 72 | 0.53 |
236 | Затвор шланговый Ду-80 | Н-1947.00 СБ | шт.. | 8 | 0.14 |
237 | Кран шаровый Ду 80 Ру 16 | НК-1685.00.00 | шт.. | 16 | 0.40 |
238 | Барабан неприводной Д=500мм (отклон) | 5148.01.000. | шт.. | 9 | 4,95 |
239 | Барабан неприводной Д=630мм ( конц. ) | 5148.02.000. | шт.. | 4 | 2,56 |
240 | Барабан привадной Ø 630мм | П-289003-1-02-0-000 | шт.. | 2 | 0.94 |
241 | Натяжной барабан | П-289003-1-03-0-000 | шт.. | 2 | 0.24 |
242 | Ролик дефлектор | П-289001-1-09-0-000 | шт.. | 8 | 0.18 |
243 | Ролик дефлектор | П-289001-1-10-0-001 | шт.. | 8 | 0.18 |
244 | Роликопора | П-289001-1-07-0-001 | шт.. | 5 | 0.04 |
245 | Роликопора | П-289001-1-08-0-002 | шт.. | 18 | 0.14 |
246 | Роликопора | П-289003-1-07-0-003 | шт.. | 31 | 0.22 |
247 | Роликопора | П-289001-1-05-0-000 | шт.. | 20 | 0.14 |
248 | Роликопора | П-289001-1-07-0-001 | шт.. | 16 | 0.13 |
249 | Кольцо графитовое | Н-3420.01.06.000 | шт.. | 36 | 4,32 |
250 | Диск защитный | Н-3420.01.07.000 | шт.. | 40 | 1,20 |
251 | Узел подшипниковый | 5553.01.200 | шт.. | 8 | 0.51 |
252 | Грундбукса | Н-3420.01.05.000 | шт. | 24 | 1,15 |
253 | Кольцо в сборе | Н-3420.01.02.000СБ | шт. | 24 | 1,97 |
254 | Втулка | Н-3420.01.00.003 | шт. | 24 | 0.19 |
255 | Втулка опорная | Н-3420.01.00.004 | шт. | 96 | 5,38 |
256 | Кольцо | Н-3420.01.06.000 | шт. | 24 | 0.19 |
257 | Насос ТХИ 45/31-И-Щ | 5879.000А СБ | шт. | 4 | 3,12 |
258 | Опора | 26.525.00.03 | шт. | 4 | 0.05 |
259 | Кольцо уплотнения | 26.525.00.04 | шт. | 8 | 0.04 |
260 | Втулка защитная | 26.525.01.02 | шт. | 8 | 0.06 |
261 | Шайба | В-169.63 | шт. | 4 | 0.01 |
262 | Ступица звездочки | 26.010.00.01 | шт.. | 4 | 0.73 |
263 | Гнездо подшипника | 26.230.00.01 | шт.. | 4 | 0.50 |
264 | Гнездо плиты распорной | 26.230.00.02 | шт.. | 4 | 0.22 |
265 | Гнездо плиты распорной (цельный) | 26.230.00.05 | шт.. | 4 | 0.81 |
266 | Планка (Spacer) | 26.230.00.04-02 | шт.. | 4 | 0.38 |
267 | Регулировочное устройство для натяжения ремней | 26.088.00.00СБ | шт.. | 56 | 6,94 |
268 | Ступица цельнолитого ротора | 26.165.00.00.04-01 | шт.. | 4 | 0.24 |
269 | Опора подшипника (SAF-XT517) | 26.265.01.00.00-13 | шт. | 20 | 0.34 |
270 | Опора подшипника (SAF-XT520) | 26.265.01.00.00-12 | шт. | 20 | 0.54 |
271 | Опора подшипника (SAF-XT522) | 26.265.01.00.00-11 | шт. | 16 | 0.56 |
272 | Опора подшипника (SAF-XT524) | 26.265.01.00.00-10 | шт. | 12 | 0.46 |
273 | Опора подшипника (SAF-XT526) | 26.265.01.00.00-09 | шт. | 24 | 1,20 |
274 | Опора подшипника (SAF-XT528) | 26.265.01.00.00-08 | шт. | 48 | 1,68 |
275 | Опора подшипника (SAF-XT534) | 26.265.01.00.00-06 | шт. | 20 | 0.64 |
276 | Опора подшипника (SAF-XT536) | 26.265.01.00.00-05 | шт. | 8 | 0.93 |
277 | Втулка закрепительная SNW-17-215 | 26.356.02.00 | шт.. | 40 | 0.72 |
278 | Втулка закрепительная SNW-20-307 | 26.356.03.00 | шт.. | 40 | 0.56 |
279 | Втулка закрепительная SNW-22-315 | 26.356.04.00 | шт.. | 40 | 0.60 |
280 | Втулка закрепительная SNW-26-407 | 26.356.05.00 | шт.. | 44 | 0.48 |
281 | Втулка закрепительная SNW-28-415 | 26.356.14.00 | шт.. | 40 | 0.16 |
282 | Втулка закрепительная SNW-36-608 | 26.356.08.00-01 | шт.. | 24 | 0.19 |
283 | Втулка закрепительная SNW-38-700 | 26.356.09.00-01 | шт.. | 16 | 0.11 |
284 | Втулка закрепительная SNW-48-900 | 26.356.11.00 | шт.. | 24 | 0.34 |
285 | Втулка закрепительная SNW-56-1000 | 26.356.10.00 | шт.. | 12 | 0.17 |
286 | Натяжное устройство для конвейеров (Grasshopper) | 645ЦКВ - 00СБ | шт.. | 40 | 0.84 |
287 | Устройство натяжное редук.ТХТ | 26.531.01.00 СБ | шт.. | 60 | 21.60 |
288 | Устройство натяжное редукт. ТХТ | 26.531.01.00-01 СБ | шт.. | 60 | 28.80 |
289 | Барабан приводной Ø 500 х 1900 | 26.335.01.01.00 | шт.. | 2 | 1,10 |
290 | Барабан приводной Ø 500 х 1900 | 26.221.03.01.00 | шт.. | 2 | 1,11 |
291 | Барабан Ø 880 х 1372 (Ø36" х 54") | 50.08.55.00 СБ | шт.. | 2 | 0.61 |
292 | Барабан Ø 726 х 1982 (Ø30" х 78") | 50.08.67.00.00 | шт.. | 2 | 2,40 |
293 | Барабан Ø 880 х 1676 (Ø36" х 66") | 50.08.68.00.00 | шт.. | 2 | 1,60 |
294 | Барабан Ø 726 х 1676 (Ø30" х 66") | 50.08.69.00.00 | шт.. | 2 | 1,40 |
295 | Барабан Ø 726 х 1372 (Ø30" х 54") | 50.08.285.00 | шт.. | 2 | 1,40 |
296 | Барабан прижимной Ø424х1372 | 50.08.52.00 | шт. | 1 | 0.50 |
297 | сектор | РГ1320.00.000 | шт.. | 24 | 0.96 |
298 | втулка (корпус вкладыша) | М00.00.74.099 | шт.. | 12 | 8,10 |
299 | кулак колеса ведущего | 3537.67.01.082 | шт.. | 216 | 19.44 |
300 | полухомут (опорного колеса) | 3502.05.02.023 | шт.. | 48 | 1,20 |
301 | полухомут (натяжного колеса) | 3502.05.02.026 | шт.. | 16 | 0.56 |
302 | полухомут (ведущего колеса) | 3502.05.02.039 | шт.. | 8 | 0.32 |
303 | ролик поддерживающий | 05.10.771.00 | шт.. | 20 | 1.00 |
304 | кронштейн балансира | 79.01.01.014.М2 СБ | шт.. | 6 | 0.41 |
305 | клин | 138.02.03.352 исп.2 | шт.. | 8 | 0.03 |
306 | балансир | 05.10.770.00.00 | шт.. | 4 | 1,70 |
307 | насос УНДО-4/125 | 5889.000СБ | шт.. | 16 | 0.64 |
308 | блоки нижные левые | 5885.01.000СБ | шт.. | 2 | 0.74 |
309 | блоки нижные правые | 5885.02.000СБ | шт.. | 2 | 0.74 |
310 | блочная обойма | 5885.03.000СБ | шт.. | 2 | 0.69 |
311 | блочная обойма | 5885.03.000С-01СБ | шт.. | 2 | 0.69 |
312 | муфта | 091-59.06.0400 | шт.. | 10 | 1,78 |
313 | ключ верхний | 093.56.66.1000 | шт.. | 8 | 0.77 |
314 | ключ нижний | 093.56.66.1001 | шт.. | 8 | 0.77 |
315 | барабан ф320 | 138.00.07.000СБ | шт.. | 6 | 1,20 |
316 | барабан ф630 | 138.00.30.000СБ | шт.. | 6 | 2,70 |
317 | шпилька М100х6 | 3-347808 | шт.. | 16 | 0.86 |
318 | шпилька М100х6 | 3-347811 | шт.. | 16 | 0.86 |
319 | гайка М 100х6,6 Н.04 | ГОСТ 10605-72 | шт.. | 64 | 0.26 |
320 | гайка М 100х6,6 Н.04 | ГОСТ 10606-72 | шт.. | 16 | 0.06 |
321 | шпилька М80х6 | 3-347809 | шт.. | 12 | 0.42 |
322 | гайка М80х6,6 Н.04 | ГОСТ 10606-72 | шт.. | 24 | 0.86 |
323 | шпилька М90х6СБ | 3-475980РСБ | шт.. | 36 | 1,26 |
324 | шпонка тангенциальная | 4602.009 | шт.. | 8 | 0.00 |
