Перечень продукции импортного происхождения, предлагаемых горно-металлургическими предприятиями Республики Узбекистан | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
к освоению на мощностях отечественных предприятий | ||||||
№ | Наименование продукции | Нормативный документ (ГОСТ, ОСТ, ТУ и другие) | Код ТН ВЭД | Единица измерения | Годовая потребность | Технические характеристики |
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, в.т.ч.: | ||||||
1 | Пленка полиэтиленовая "Valeron" | Соответствие стандартам производителя | 3920102500 | м² | 768,132 | Для производства патронированных оболочек эмульсионных взрывчатых веществ, различных диаметров, применяемых для ведения взрывных работ на открытых и подземных месторождениях полезных ископаемых. Температурный перепад во время упаковки и охлаждения с +100 °С до +1 °С т.е. плёнка должна выдерживать резкий перепад, не образуя трещин, повреждений, а так же внутри продукта происходит химическая реакция, плёнка должна быть химически стойкой. |
2 | Средства инициирования взрывов (шнуры детонирующие, капсюли, электродетонаторы) | Соответствие стандартам производителя | 3603001000- 3603505458 | м/шт | 8,099,834 | Для производства взрывных работ и добычи горнорудной массы на карьерах и шахтах комбината, а также поддержания стабильной работы технологического процесса. |
3 | Шины для большегрузной горно-шахтной техники | Соответствие стандарту производителя | 4011201000- 4011990000 | шт | 4,724 | Предназначены для горно-шахтной, карьерной техники и вспомогательного транспорта, которые задействованы в перевозке и выполнении погрузочно-разгрузочных работ в рудниках комбината. В производстве шин необходимо учитывать особенности НГМК - эксплуатация в экстремальных карьерных условиях (запыленность, шум, вибрация и т.д.) и температурных условиях окружающей среды ( от -35 ͦ С до + 55 ͦ С). |
4 | Компонент DESMOPHEN 2001 KS | Соответствие стандарту производителя | 3907999000 | кг | 25,000 | Данный продукт служит для производства полиуретановых изделий. |
5 | Компонент DESTMODUR MS-70 | Соответствие стандарту производителя | 3909599000 | кг | 66,000 | Данный продукт может быть использован в сочетании с полиолами для производства полиуретановых изделий. Рекомендуемая температура хранения: от +10 до +30 |
6 | Очиститель МЕТАЛАЙН 990/995 | Соответствие стандарту производителя | 2710122500 | литр | 600 | Для напиления металлического слоя (полеуретаном) |
7 | Отвердитель ER42/40 5251151 | Соответствие стандарту производителя | 3506910000 | кг | 4,487 | Стыкование и ремонт поливинилхлоридных конвейерных лент холодным способом. Применение с 4 % отвердителя HARDENER ER-42 или HARDENER E-40 (15 г на 350 г). |
8 | Клей цемент | Соответствие стандарту производителя | 3506100000 | шт | 4,487 | Для проведения ремонтов крупногабаритных шин и конвейерных лент. (CEMENT SC4000; CEMENT OTR; REMA TIP TOP CEMENT 2000; CEMENT SC 3000/4000; CEMENT SC 2000 5252152) |
9 | Горячий раствор 5381281 | Соответствие стандарту производителя | 4005200000 | шт | 191 | Раствор применяется для ремонта и стыковки лент горячим способом. Объём: 2 кг (2,67 л) Без содержания хлороуглеводородов/ раствор резины |
10 | Радиальный пластырь | Соответствие стандарту производителя | 4016999708 | шт | 170 | Для ремонта радиальных шин всех типов. Могут применяться как в технологии горячей, так и холодной вулканизации. (5121852/5021852; 5121568/5021568; 5121805/5021805) |
11 | Ремонтная лента | Соответствие стандарту производителя | 5902901000 | шт | 26 | Для ремонта продольных прорывов на резинотканевых и резинотросовых лентах (5317620/5315769; 5315751); ( - 300Х10000 ММ; - 220Х10000ММ) |
12 | Упрочненная полоса | Соответствие стандарту производителя | 5902901000 | шт | 105 | Для ремонта продольных прорывов на резинотканевых и резинотросовых лентах. (- 220Х10000; - 300Х10000; - 100Х10000) |
13 | Ремонтная ткань EP 100 | Соответствие стандарту производителя | 5902901000 | шт | 42 | Для ремонта продольных прорывов на резинотканевых и резинотросовых лентах. (Размер: 1,8x500x10000 мм/ Синтетичечкая ткань. Ширина 500 мм. Толшина 1.8 мм. Длина 10 метров). |
© 2025. IT Works! tomonidan ishlab chiqildi